Dane techniczne
| Pojemność zbiornika w litrach | 35 |
| Pojemność zbiornika w Kg | ± 23 |
| Moc silnika trójfazowego KM/Kw | 0.25/0.18 |
| Moc silnika jednofazowego KM/Kw | 0.25/0.18 |
| Wymiary opakowania (mm) | 900x780x800 |
| Waga netto/brutto (Kg) | 42/50 |
| Pojemność zbiornika w litrach | 35 |
| Pojemność zbiornika w Kg | ± 23 |
| Moc silnika trójfazowego KM/Kw | 0.25/0.18 |
| Moc silnika jednofazowego KM/Kw | 0.25/0.18 |
| Wymiary opakowania (mm) | 900x780x800 |
| Waga netto/brutto (Kg) | 42/50 |
A: 705 B: 530 C: 515 D: 670 E: 440